| No. | barang | Unit | Modél | ||||
| 1, | Ngaran | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2. | Struktur | / | (Jenis van) | ||||
| 3. | Diménsi luar (L*W*H) | mm | 2200 × 4200 × 2800 mm | 3200 × 5200 × 2800 | 4300 × 6300 × 2800 | 5400 × 6300 × 2800 | 6500 × 7400 × 2800 |
| 4. | kakuatan kipas | KW | 0,55*2+0,55 | 0.9*3+0.9 | 1.8*3+0.9*2 | 1.8*4+0.9*2 | 1.8*5+1.5*2 |
| 5. | Kisaran suhu hawa panas | ℃ | Suhu atmosfir~120 | ||||
| 6. | Kapasitas muat (Bahan baseuh) | kg / hiji angkatan | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7. | Volume drying éféktif | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8. | Jumlah pushcarts | susunan | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9. | Diménsi karanjang gantung (L*W*H) | mm | 1200 * 900 * 1820 mm | ||||
| 10, | Bahan karanjang gantung | / | (304 stainless steel) | ||||
| 11, | Modél mesin hawa panas | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12. | Diménsi luar tina mesin hawa Hot | mm | |||||
| 13. | Suluh / sedeng | / | Pompa panas énergi hawa, gas alam, uap, listrik, pellet biomassa, batubara, kai, cai panas, minyak termal, métanol, béngsin jeung solar | ||||
| 14. | Kaluaran panas tina mesin hawa panas | Kcal/h | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15. | Voltaseu | / | 380V 3N | ||||
| 16. | Rentang suhu | ℃ | Suasana~120 | ||||
| 17. | Sistim kontrol | / | PLC + 7 (layar rampa 7 inci) | ||||








